Přehled zastupitelé za KDU-ČSL okres Třebíč 2018-2022 | ||||||
Obec | Celé jméno (př.,jm.,tit.) | uvolněná / neuvolněná funkce, starosta, místostarosta, radní | Příslušnost | Mobil | ||
1 | Blatnice | Husa Stanislav | starosta | 724 192 699 | husovi.blatnice@seznam.cz | |
2 | Blatnice | Kratochvíl Antonín | KDU-ČSL | 721 943 804 | ||
3 | Blatnice | Sovka Jiří | ||||
4 | Blatnice | Veleba Martin, Ing. | KDU-ČSL | 603 828 821 | martin.veleba@email.cz | |
5 | Březník | Křivánková Jarmila, Ing. | ||||
6 | Březník | Pemčáková Marie, Mgr. | KDU-ČSL | 737 221 857 | pemcaci@seznam.cz | |
7 | Budišov | Dokulil Ladislav, Ing. | neuvolněný radní | KDU-ČSL | 724 857 316 | l.dokulil@tiscali.cz |
8 | Budkov | Špaček František | ||||
9 | Dalešice | Čapoun Petr, Ing. | ||||
10 | Dalešice | Kovář Stanislav | KDU-ČSL | |||
11 | Dalešice | Kovář Zdeněk, MUDr. | KDU-ČSL | |||
12 | Dalešice | Kovář Jan, Ing. | KDU-ČSL | |||
13 | Dalešice | Zadražil Jaroslav | ||||
14 | Domamil | Břinek Oldřich | KDU-ČSL | 724 836 560 | ||
15 | Domamil | Burianová Zdeňka | ||||
16 | Domamil | Šíma Petr | ||||
17 | Dukovany | Čech Svatopluk | ||||
18 | Hluboké | Burian Ondřej | ||||
19 | Hluboké | Horníček Zdeněk | ||||
20 | Hluboké | Jochová Miluše | 731 106 680 | |||
21 | Hluboké | Kašpar Miroslav | ||||
22 | Hluboké | Rous Pavel | neuvolněný místostarosta | 605 704 392 | hluboke@volny.cz | |
23 | Hluboké | Svobodová Marie | neuvolněná starostka | 724 192 706 | hluboke@volny.cz | |
24 | Hluboké | Teplá Ivana | ||||
25 | Hrotovice | Cafourek Pavel | neuvolněný radní | foto.cafourek@gmail.com | ||
26 | Hrotovice | Hadraba Stanislav | KDU-ČSL | 775 385 801 | Hadraba.Stanislav@seznam.cz | |
27 | Hrotovice | Hadrabová Iveta | ||||
28 | Jaroměřice nad Rokytnou | Preininger Tomáš, MUDr. | neuvolněný radní | KDU-ČSL | 603 164 360 | preininger@iol.cz |
29 | Jaroměřice nad Rokytnou | Preiningerová Xenie, MUDr. | ||||
30 | Jaroměřice nad Rokytnou | Rygl Stanislav | 721 359 967 | Marie.Ryglova@seznam.cz | ||
31 | Jemnice | Feldbabel Vít, Ing. Mgr. | bezp. | 604 106 962 | feldbabel.vit@seznam.cz | |
32 | Jemnice | Vyhnálek Václav, Bc. | 607 158 339 | vaclavvyhnalek@seznam.cz | ||
33 | Jinošov | Soukop Václav | KDU-ČSL | 724 117 074 | uradjinosov@seznam.cz | |
34 | Jiratice | Bulíková Marie | 723 637 646 | |||
35 | Jiratice | Čech Václav | ||||
36 | Jiratice | Kadlec Karel | ||||
37 | Jiratice | Kalábová Jitka | ||||
38 | Jiratice | Máca Jaroslav | ||||
39 | Jiratice | Simandl Jan | ||||
40 | Jiratice | Simandl Josef | neuvolněný starosta | KDU-ČSL | 774 734 613 | obec-jiratice@seznam.cz |
41 | Kladeruby nad Oslavou | Veleba Vojtěch | v.veleba@gmail.com | |||
42 | Koněšín | Bryja Josef, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. | ||||
43 | Koněšín | Chalupa Jiří, Bc. | uvolněný starosta | 728 057 667 | ou.konesin@tiscali.cz | |
44 | Koněšín | Mrňa Karel | ||||
45 | Koněšín | Zahradníček Pavel, Ing. | ||||
46 | Kralice nad Oslavou | Musil Jan, Mgr. | KDU-ČSL | 732 821 863 | jena.musil@seznam.cz | |
47 | Kralice nad Oslavou | Nekudová Jana, PhDr. | neuvolněná místostarostka | 728 145 827 | nekudova@nconzo.cz | |
48 | Kralice nad Oslavou | Soukop Pavel | 732 125 241 | p.soukop@centrum.cz | ||
49 | Kramolín | Cejpek Petr | petr.cejpek@cez.cz | |||
50 | Kramolín | Cejpek Pavel, Bc. | cejpek.pavel@tiscali.cz | |||
51 | Kramolín | Ležák Ludvík | luda.lezak@seznam.cz | |||
52 | Kramolín | Ležák Ladislav | ladislav.lezak@seznam.cz | |||
53 | Kramolín | Vašek David | D.WASEK@seznam.cz | |||
54 | Kramolín | Vostal Tomáš | neuvolněný místostarosta | tomas.vostal@centrum.cz | ||
55 | Kramolín | Žák Jaroslav | neuvolněný starosta | KDU-ČSL | 724 192 703 | zakjar1@seznam.cz |
56 | Láz | Nejedlík Jaroslav | ||||
57 | Láz | Veith Miroslav | KDU-ČSL | 724 192 140 | miroslav.veith@email.cz | |
58 | Mladoňovice | Karásek Ladislav | 603 527 529 | info@truhlarstvi-karasek.cz | ||
59 | Mladoňovice | Šimka Jiří | KDU-ČSL | 721 823 810 | simkajiri@seznam.cz | |
60 | Mohelno | Kryška Martin | neuvolněný radní | KDU-ČSL | 602 755 758 | m.kryskova@volny.cz |
61 | Mohelno | Kudláč Pavel, Ing. | 602 723 870 | info@kudlac.cz | ||
62 | Moravské Budějovice | Karlík Stanislav | KDU-ČSL | 602 703 392 | karlik@ferrum-mb.cz | |
63 | Moravské Budějovice | Žák Petr, Ing. | KDU-ČSL | 724 296 146 | ppetrzak@seznam.cz | |
64 | Náměšť nad Oslavou | Hrubý Jaroslav, Ing. | neuvolněný radní | KDU-ČSL | 724 680 012 | jar68.hruby@seznam.cz |
65 | Náměšť nad Oslavou | Širůček Petr, Ing. | KDU-ČSL | 777 571 429 | SirucekPetr@seznam.cz | |
66 | Okříšky | Hospůdka Martin | KDU-ČSL | 736 434 089 | mhospudka@seznam.cz | |
67 | Opatov | Hanzal Lukáš | ||||
68 | Opatov | Vaněk Josef | 725 101 407 | Jozan.Vanek@seznam.cz | ||
69 | Přibyslavice | Koukal Ladislav | BEZPP | 607 503 215 | lkoukal37@seznam.cz | |
70 | Radkovice u Hrotovic | Hlouch Jiří | KDU-ČSL | |||
71 | Radkovice u Hrotovic | Hlouch Milan, Ing. | starosta | 724 169 899 | milan.hlouch@email.cz | |
72 | Radkovice u Hrotovic | Hlouch Petr | 777 671 466 | |||
73 | Radkovice u Hrotovic | Vacuška Josef, Ing. | ||||
74 | Rapotice | Bechný Jiří, Ing. | neuvolněný starosta | 602 510 758 | bechny.j@seznam.cz | |
75 | Rapotice | Chytka Jiří, Ing. | 602 600 299 | jiri.chytka@gmail.com | ||
76 | Rapotice | Polehlová Jaroslava, Mgr. | polehla.j@volny.cz | |||
77 | Rapotice | Strašák Zdeněk, Mgr. | neuvolněný místostarosta | |||
78 | Rapotice | Svoboda Aleš | ||||
79 | Rokytnice nad Rokytnou | Herbrych Josef, Bc. | KDU-ČSL | 603 866 910 | josef.herbrych@gmail.com | |
80 | Rokytnice nad Rokytnou | Chaloupka Aleš, Mgr. | ||||
81 | Rokytnice nad Rokytnou | Svoboda František | ||||
82 | Rokytnice nad Rokytnou | Špaček Martin | 724 646 254 | mspacek1@gmail.com | ||
83 | Rokytnice nad Rokytnou | Štefánková Jana, Mgr. | ||||
84 | Rokytnice nad Rokytnou | Štork Stanislav, Ing. | místostarosta | s.stork@archatt-pamatky.cz | ||
85 | Rouchovany | Ludvík Lubomír, Ing. | lludvik@volny.cz | |||
86 | Rouchovany | Svoboda Milan | ||||
87 | Rouchovany | Voborný Jiří, PhDr., Ph.D. | 13719@mail.muni.cz | |||
88 | Rudíkov | Bernátová Simona, Mgr. | simona_bernatova@email.cz | |||
89 | Rudíkov | Sklenářová Pavla, Bc. | KDU-ČSL | 604 110 404 | pavla.sklenarova1@seznam.cz | |
90 | Rudíkov | Suk Martin, Mgr. | suk.zsrudikov@seznam.cz | |||
91 | Slavětice | Čada Roman | info@rolfstejn.cz | |||
92 | Slavětice | Kovář Antonín | neuvolněný starosta | KDU-ČSL | 777 651 219 | |
93 | Slavětice | Mityska Luděk | ||||
94 | Slavětice | Novák Bohumil | 731 736 070 | |||
95 | Stařeč | Rymešová Petra | 736 122 544 | petra.rymesova@seznam.cz | ||
96 | Sudice | Čechová Drahomíra | ||||
97 | Sudice | Foralová Anna | místostarostka | 568 643 816 | aforalova@seznam.cz | |
98 | Třebíč | Dudíková Marie, Mgr. | KDU-ČSL | 737 781 419 | marie.dudikova@volny.cz | |
99 | Třebíč | Janata Pavel, Ing. | uvolněný místostarosta, radní | KDU-ČSL | 731 603 807 | pajan7@centrum.cz |
100 | Třebíč | Klíma Josef, Ing. | elektroklima@email.cz | |||
101 | Valeč | Masopust Petr, Ing. | 602 390 551 | |||
102 | Valeč | Pavlíček Viktor | neuvolněný místostarosta | KDU-ČSL | 724 400 408 | pavlicek@vstav.cz |
103 | Valeč | Valová Anežka, PaedDr. | KDU-ČSL | |||
104 | Valeč | Veselý Jiří, DiS. | ||||
105 | Vladislav | Augustinová Dana, MUDr. | ||||
106 | Vladislav | Doležal Jaroslav | neuvolněný radní | |||
107 | Vladislav | Lisá Eva, MUDr. | ||||
108 | Želetava | Brabenec Emil | KDU-ČSL | 608 477 627 | ||
109 | Želetava | Janoušek Eduard | ||||
110 | Želetava | Vrbka Karel | KDU-ČSL | |||
111 | Želetava | Vrbková Stanislava, Mgr. |
Údaje v době zvolení