Přehled zastupitelé za KDU-ČSL okres Třebíč 2022 - 2026 | ||||||||
Obec | Celé jméno (př.,jm.,tit.) | uvolněná / neuvolněná funkce, starosta, místostarosta, radní | Příslušnost | Mobil | ||||
1 | Blatnice | Husa Stanislav | starosta | 724 192 699 | husovi.blatnice@seznam.cz | |||
3 | Blatnice | Papoušková Ilona, Mgr. | ||||||
4 | Blatnice | Veleba Martin, Ing. | KDU-ČSL | 603 828 821 | martin.veleba@email.cz | |||
5 | Březník | Křivánková Jarmila, Ing. | ||||||
6 | Březník | Pemčáková Marie, Mgr. | KDU-ČSL | 737 221 857 | pemcaci@seznam.cz | |||
7 | Budišov | Eichler Ladislav | ||||||
8 | Budkov | Špaček František | ||||||
Budkov | Bílá Gabriela | |||||||
Červená Lhota | Vrbka Jan, Ing. | KDU-ČSL | 725 617 708 | gradient@seznam.cz | ||||
11 | Dalešice | Kovář Zdeněk, MUDr. | KDU-ČSL | 605 035 695 | dr.kovarzdenek@seznam.cz | |||
12 | Dalešice | Kovář Jan, Ing. | KDU-ČSL | 776 810 545 | kovarj49@seznam.cz | |||
14 | Domamil | Břinek Oldřich | KDU-ČSL | 724 836 560 | ||||
15 | Domamil | Burian Zbyněk | ||||||
16 | Domamil | Klimeš Ondřej | ||||||
17 | Dukovany | Horník Vincenc, Ing. | KDU-ČSL | 777 554 561 | hornik@enecos.cz | |||
18 | Hluboké | Antoš Roman | 603 499 720 | |||||
20 | Hluboké | Houser Pavel | 606 721 913 | |||||
22 | Hluboké | Joch Miloš, Ing. | místostarosta | 724 268 203 | ||||
23 | Hluboké | Řezanina Jan | 731 837 222 | |||||
24 | Hluboké | Svobodová Marie | starostka | 135 | 724 192 706 | hluboke@volny.cz | ||
25 | Hrotovice | Cafourek Pavel | 724 135 242 | foto.cafourek@gmail.com | ||||
26 | Hrotovice | Hadraba Stanislav | KDU-ČSL | 775 385 801 | Hadraba.Stanislav@seznam.cz | |||
27 | Hrotovice | Hadraba Lubomír | KDU-ČSL | 605 111 299 | ||||
28 | Jaroměřice nad Rokytnou | Preininger Tomáš, MUDr. | KDU-ČSL | 603 164 360 | preininger@iol.cz | |||
30 | Jaroměřice nad Rokytnou | Hrdá Dana, Ing. | 606 312 720 | |||||
32 | Jemnice | Vyhnálek Václav, Bc. | KDU-ČSL | 607 158 339 | vaclavvyhnalek@seznam.cz | |||
34 | Jiratice | Bulíková Marie | ||||||
35 | Jiratice | Dohn Rudolf | ||||||
36 | Jiratice | Kadlec Karel | 705 956 950 | |||||
37 | Jiratice | Kalábová Jitka | ||||||
38 | Jiratice | Máca Jaroslav | místostarosta | 724 282 587 | ||||
39 | Jiratice | Simandl Jan | 777 400 407 | |||||
40 | Jiratice | Simandl Josef | starosta | KDU-ČSL | 774 734 613 | obec-jiratice@seznam.cz | ||
41 | Kladeruby nad Oslavou | Veleba Vojtěch | v.veleba@gmail.com | |||||
46 | Kralice nad Oslavou | Musil Jan, Mgr. | KDU-ČSL | 732 821 863 | jena.musil@seznam.cz | |||
48 | Kralice nad Oslavou | Nekudová Jana, PhDr. | 728 145 827 | nekudova@nconzo.cz | ||||
56 | Láz | Kračmar Václav, DiS. | KDU-ČSL | 777 572 160 | v.kracmar@seznam.cz | |||
57 | Láz | Tvrdý Radek | ||||||
58 | Mladoňovice | Karásek Ladislav | 603 527 529 | info@truhlarstvi-karasek.cz | ||||
59 | Mladoňovice | Šimka Jiří | KDU-ČSL | 721 823 810 | simkajiri@seznam.cz | |||
62 | Moravské Budějovice | Prokopová Ann, Mgr. | KDU-ČSL | 602 703 392 | anprok@seznam.cz | |||
63 | Moravské Budějovice | Růžička Josef, Ing. | peparuza@seznam.cz | |||||
64 | Náměšť nad Oslavou | Hrubý Jaroslav, Ing. | KDU-ČSL | 724 680 012 | jar68.hruby@seznam.cz | |||
Náměšť nad Oslavou | Polehla Jiří | 723 058 448 |
|
|||||
65 | Náměšť nad Oslavou | Širůček Petr, Ing. | KDU-ČSL | 777 571 429 | SirucekPetr@seznam.cz | |||
67 | Okříšky | Hospůdka Martin | KDU-ČSL | 736 434 089 | mhospudka@seznam.cz | |||
68 | Okříšky | Voda Václav | 604 601 754 | |||||
69 | Přibyslavice | Suchna Michal, Ing. | KDU-ČSL | 739 064 456 | suchna.mihlouch@email.cz | |||
70 | Radkovice u Hrotovic | Hlouch Jiří | KDU-ČSL | |||||
71 | Radkovice u Hrotovic | Hlouch Milan, Ing. | starosta | 724 169 899 | milan.hlouch@email.cz | |||
72 | Radkovice u Hrotovic | Pekárková Anna | ||||||
73 | Radkovice u Hrotovic | Vacuška Josef, Ing. | ||||||
79 | Rokytnice nad Rokytnou | Herbrych Josef, Ing. | KDU-ČSL | 603 866 910 | josef.herbrych@gmail.com | |||
Rokytnice nad Rokytnou | Herbrych Petr, Bc. | KDU-ČSL | 773 498 677 | petr.herbrych34@seznam.cz | ||||
80 | Rokytnice nad Rokytnou | Musil Rostislav, Bc. | 601 592 539 | rostam@email.cz | ||||
Rokytnice nad Rokytnou | Sochnová Libuše | 721 147 264 | sochnoval@seznam.cz | |||||
81 | Rokytnice nad Rokytnou | Svoboda František | 603 507 322 | franta.svob@seznam.cz | ||||
82 | Rokytnice nad Rokytnou | Špaček Martin | 764 646 254 | mspacek1@gmail.com | ||||
83 | Rokytnice nad Rokytnou | Štefánková Jana, Mgr. | místostarostka | 724 804 786 | janca.stefankova@seznam.cz | |||
84 | Rokytnice nad Rokytnou | Štork Stanislav, Ing. | starosta | 728 350 802 | starosta.rokytnice@seznam.cz | |||
88 | Rudíkov | Brychta Petr. | 737 120 683 | sbryfarm56@gmail.com | ||||
89 | Rudíkov | Cahová Vlasta. | 776 204 533 | cahovavlasta@seznam.cz | ||||
90 | Rudíkov | Sklenářová Pavla, Bc. | KDU-ČSL | 604 110 404 | spavla.sklenarova@seznam.cz | |||
91 | Slavětice | Čada Roman, Bc. | místostarosta | 725 614 282 | info@rolfstejn.cz | |||
92 | Slavětice | Kovář Antonín | starosta | KDU-ČSL | 777 651 219 | |||
93 | Slavětice | Novák Petr | 605 819 172 | |||||
Slavětice | Šabata Rudolf | 737 913 714 | ||||||
94 | Slavětice | Šidlo Lukáš, Bc. | 605 221 301 | |||||
95 | Stařeč | Sedlák Pavel, Ing. | ||||||
97 | Sudice | Rejthar Jiří | 5736 404 266 | jirirejthar@centrum.cz | ||||
99 | Třebíč | Janata Pavel, Ing. | místostarosta | KDU-ČSL | 731 603 807 | pajan7@centrum.cz | ||
100 | Třebíč | Dudíková Marie, Mgr. | KDU-ČSL | 737 781 419 | marie.dudikova@volny.cz | |||
102 | Valeč | Pavlíček Viktor | místostarosta | KDU-ČSL | 724 400 408 | pavlicek@vstav.cz | ||
103 | Valeč | Valová Anežka, PaedDr. | KDU-ČSL | 724 400 402 | valova@hotel-valec.cz | |||
104 | Valeč | Veselý Jiří, DiS. | 736 713 324 | info@ive-vesely.cz | ||||
108 | Želetava | Houzarová Jana, Mgr. | 725 657 337 | svihalkova.jana@seznam.cz | ||||
109 | Želetava | Plaček Lukáš | 724 332 980 | placek.luk@seznam.cz | ||||
111 | Želetava | Vrbková Stanislava, Mgr. | 723 793 583 | StanaVrbkova@seznam.cz |
Údaje v době zvolení